Сегодня в Иркутске завершился второй полуфинальный матч розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом. Встречались команды «Водник» (Архангельск) и кемеровский «Кузбасс». Со счетом – 6:4 победу одержали архангелогородцы.
Теперь в воскресенье главный трофей разыграют столичные динамовцы и хоккеисты «Водника». Впервые соперники встретились в финале (тогда еще Кубка СССР) в 1987 году. В том матче успех был на стороне москвичей – 4:3. В следующий раз соперники скрестили клюшки в 2019 году (но уже в Кубке России). Победив хоккеистов из Архангельска в решающем матче и в этот раз со счетом – 4:2, динамовцы довели количество очных побед в кубковых финалах над соперником до двух. В воскресенье состоится третий кубковый поединок между москвичами и архангелогородцами.
Динамовцы побеждали в Кубке СССР в 1937, 38, 40, 41, 47-54, 87 годах. В Кубке России 2005, 06, 08, 10, 11, 12, 19, 20 годах.
Соперники бело-голубых не владели союзным трофеем, но зато побеждали в Кубке России в 1992, 94-96, 00, 05.
Финальную встречу Кубка России по хоккею с мячом 2021 будет транслировать федеральный спортивный канал «Матч-ТВ». Начало репортажа 10.55 по московскому времени.
Год | Победитель | Финалист | Счёт |
2020 | “Динамо” Москва | СКА -“Нефтяник” Хабаровск | 5-1 |
2019 | “Динамо” Москва | “Водник” Архангельск | 4-2 |
2018 | СКА -“Нефтяник” Хабаровск | “Динамо” Москва | 3-1 |
2017 | СКА -“Нефтяник” Хабаровск | “Енисей” Красноярск | 4-0 |
2016 | СКА -“Нефтяник” Хабаровск | “Енисей” Красноярск | 7-1 |
2015 | “Байкал-Энергия” Иркутск | СКА -“Нефтяник” Хабаровск | 10-4 |
2014 | СКА -“Нефтяник” Хабаровск | “Енисей” Красноярск | 5-3 |
2013 | “Динамо – Казань” Казань | “Сибсельмаш” Новосибирск | 3-0 |
2012 | “Динамо” Москва | “Зоркий” Красногорск | 5-4 |
2011 | “Динамо” Москва | “Динамо – Казань” Казань | 8-2 |
2010 | “Динамо” Москва | “Зоркий” Красногорск | 6-5 |
2009 | “Динамо – Казань” Казань | “Енисей” Красноярск | 2-0 |
2008 | “Динамо” Москва | “Енисей” Красноярск | 7-4 |
2007 | “Кузбасс” Кемерово | “Зоркий” Красногорск | 7-4 |
2006 | “Динамо” Москва | “Зоркий” Красногорск | 8-4 |
2005ос. | “Динамо” Москва | “Байкал – Энергия” Иркутск | 14-4 |
2005 | “Водник” Архангельск | “Кузбасс” Кемерово | 13-5 |
2004 | СКА Хабаровск | “Енисей” Красноярск | 5-3 |
2003 | “Кузбасс” Кемерово | СКА -“Нефтяник” Хабаровск | 5-1 |
2002 | СКА Хабаровск | “Ракета” Казань | 6-1 |
2001 | “Кузбасс” Кемерово | “Водник” Архангельск | 3-1 |
2000 | “Водник” Архангельск | “Волга” Ульяновск | 8-2 |
1999 | “Енисей” Красноярск | “Водник” Архангельск | 6-1 |
1998 | “Енисей” Красноярск | “Старт” Нижний Новгород | 4-2 |
1997 | “Енисей” Красноярск | “Водник” Архангельск | 5-4 |
1996 | “Водник” Архангельск | “Сибсельмаш” Новосибирск | 8-3 |
1995 | “Водник” Архангельск | СКА “Зенит” Екатеринбург | 6-5 |
1994 | “Водник” Архангельск | “Сибсельмаш” Новосибирск | 9-4 |
1993 | “Зоркий” Красногорск | “Водник” Архангельск | 2-1 |
1992 | “Водник” Архангельск | “Енисей” Красноярск | 9-2 |
1991 | “Зоркий” Красногорск | “Динамо” Москва | 7-6 |
1990 | “Зоркий” Красногорск | “Енисей” Красноярск | 3-1 |
1989 | “Зоркий” Красногорск | “Динамо” Москва | 3-1 |
1988 | СКА Хабаровск | “Динамо” Москва | 8-4 |
1987 | “Динамо” Москва | “Водник” Архангельск | 4-3 |
1986 | “Зоркий” Красногорск | “Старт” Горький | 5-4 |
1985 | “Зоркий” Красногорск | “Енисей” Красноярск | 2-2, 1-0 |
1984 | “Енисей” Красноярск | “Динамо” Алма – Ата | 6-5 |
1983 | “Старт” Горький | груп. турнир | |
1954 | “Динамо” Москва | ОДО Хабаровск | 2-1 |
1953 | “Динамо” Москва | ОДО Хабаровск | 1-1, 2-1 |
1952 | “Динамо” Москва | ИВФ им. Ленина Ленинград | 2-1 |
1951 | “Динамо” Москва | ИВФ им. Ленина Ленинград | 2-1 |
1950 | “Динамо” Москва | “Трактор” Красноярск | 1-0 |
1949 | “Динамо” Москва | “Метрострой” Москва | 4-0 |
1948 | “Динамо” Москва | “Спартак” Москва | 4-0 |
1947 | “Динамо” Москва | “Динамо” Ленинград | 4-1 |
1946 | ЦДКА Москва | “Крылья Советов” Москва | 2-0 |
1945 | ЦДКА Москва | “Авиаучилище” Москва | 2-1 |
1941 | “Динамо” Москва | “Буревестник” Москва | 6-2 |
1940 | “Динамо” Москва | “Буревестник” Москва | 1-1, 1-0 |
1939 | ЦДКА Москва | “Авангард” Ленинград | 1-1, 2-1 |
1938 | “Динамо” Москва | “Локомотив” Москва | 5-0 |
1937 | “Динамо” Москва | ГОЛИФК Ленинград | 8-1 |
Добавить комментарий